機械、機器への組込みに最適! シンプルタイプ
感度1.33mm/m=0.0764°
※RM-25は感度1.00mm/m=0.0573°
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 気泡管径 | 目盛径 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
R-6 | φ6×5mm | 3.5mm | 2.5mm | 0.18g | 1 |
R-8 | φ8×6.5mm | 5mm | 2.5mm | 0.35g | 1 |
R-10 | φ10×7mm | 7mm | 3.5mm | 0.6g | 10 |
R-15 | φ15×8mm | 10mm | 4mm | 1.4g | 10 |
R-20 | φ20×8mm | 14mm | 5mm | 2.5g | 10 |
R-25 | φ25×8.5mm | 18mm | 6.5mm | 4g | 10 |
特注具体例
別途お見積り- 気泡径の変更
- 赤色目盛線の色変更
- 本体のサイズ変更
- 曲率半径の変更
- 液色を透明色へ変更