感度0.5mm/m = 0.0286°
精度士2.5mm/m=士0.1433°
※PT-23、PT-30は感度1.3mm/m = 0.0764°
精度士6.65mm/m=士0.382°
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 気泡管サイズ | 目盛幅 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
PT-23 | 16x23x8mm | φ5x10mm | 6mm | 3g | 1 |
PT-30 | 20x30x10mm | φ6x13mm | 6mm | 7g | 1 |
PT-40 | 25x40x13mm | φ8x18mm | 8mm | 15g | 1 |
PT-50 | 35x50x15mm | φ8x25mm | 13mm | 30g | 1 |
PT-70 | 25x70x15mm | φ8x25mm φ8x18mm | 13mm 18mm | 30g | 1 |
特注具体例
別途お見積り- 液色を透明色へ変更
- 面取り加工可能
- 取付穴径の変更