感度0.5mm/m = 0.0286°
精度士2.5mm/m=士0.1433°
※PM−8−16、PM−10−20は感度1.3mm/m = 0.0764°
精度士6.65mm/m=士0.382°
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 気泡管サイズ | 目盛幅 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
PM-8-16 | 8x9x16mm | φ5x10mm | 6mm | 2g | 1 |
PM-10-20 | 10x11x20mm | φ6x12mm | 6mm | 3g | 1 |
PM-15-36 | 15x16x36mm | φ8x25mm | 13mm | 11g | 10 |
PM-15-45 | 15x16x45mm | φ8x25mm | 13mm | 13g | 10 |
PM-15-100 | 15x16x100mm | φ8x25mm | 13mm | 30g | 10 |
特注具体例
別途お見積り- 液色を透明色へ変更
- 本体へレーザー印字可能
- 面取り加工可能