取付穴付のベストセラーはこの商品!
Ph-25.30:感度1.33mm/m=0.0764゜ 精度士6.65mm/m=士0.382°
Ph-40~70:感度0.5mm/m= 0.0286゜ 精度士2.5mm/m=士0.1433°
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 気泡管サイズ | 目盛幅 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph-25 | 8x8x25mm | φ5x10mm | 6mm | 18mm | 2.2mm | 1.8g | 1 |
Ph-30 | 10x10x30mm | φ6x12mm | 7mm | 22mm | 2.2mm | 3.3g | 1 |
Ph-40 | 13x13x40mm | φ8x17mm | 10mm | 27mm | 3.2mm | 7g | 1 |
Ph-50 | 15x15x50mm | φ8x23mm | 13mm | 35mm | 3.2mm | 13g | 1 |
Ph-60 | 15x15x60mm | φ8x25mm | 13mm | 45mm | 3.2mm | 14g | 1 |
Ph-70 | 15x15x70mm | φ8x25mm | 13mm | 55mm | 3.2mm | 17g | 1 |
特注具体例
別途お見積り- 液色を透明色へ変更
- 取付穴径の変更