機械取付の角度計ならこの商品!
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 傾斜測定範囲 | 気泡管径 | 取付穴径 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inc-Rt-50 | φ50x12mm | 0°to±3° | 27mm | 3mm | 18g | 1 |
Inc-Rt-80 | φ80x14mm | 0°to±6° | 44mm | 4mm | 55g | 1 |
Inc-Rt-100 | φ100x19mm | 0°to±5° | 72mm | 4mm | 122g | 1 |
Inc-Rt-125 | φ125x23mm | 0°to±3° | 72mm | 4mm | 257g | 1 |
Inc-Rt-150 | φ150x27mm | 0°to±8° | 114mm | 4mm | 445g | 1 |
特注具体例
別途お見積り- 取付穴径の変更
- 傾斜測定角度の変更
- 液色を透明色へ変更