角度計付の丸型水平器!
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 傾斜測定範囲 | 気泡管径 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
Inc-R-37 | φ37x12mm | 0°to±3° | 27mm | 14g | 1 |
Inc-R-60 | φ60x14mm | 0°to±4° | 50mm | 39g | 1 |
Inc-R-85 | φ85x19mm | 0°to±5° | 72mm | 107g | 1 |
Inc-R-110 | φ110x23mm | 0°to±3° | 92mm | 222g | 1 |
Inc-R-135 | φ135x27mm | 0°to±8° | 114mm | 394g | 1 |
特注具体例
別途お見積り- 赤色目盛線の色変更
- 傾斜測定角度の変更
- 液色を透明色へ変更