感度0.5mm/m = 0.0286°
精度土1.50mm/m=士0.0859°
※CR-15、CR-20は感度1.3mm/m = 0.0764°
精度士6.65mm/m=士0.382°
※校正証明書発行可能
品番 | サイズ | 気泡管サイズ | 目盛幅 | 質量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
CR-15 | φ15x10mm | φ5x10mm | 6mm | 2g | 1 |
CR-20 | φ20x15mm | φ6x12mm | 6mm | 5.5g | 1 |
CR-25 | φ25x15mm | φ8x15mm | 8mm | 8.5g | 1 |
CR-30 | φ30x15mm | φ8x20mm | 11mm | 12.5g | 1 |
CR-35 | φ35x15mm | φ8x25mm | 13mm | 16.5g | 1 |
特注具体例
別途お見積り- 液色を透明色へ変更
- 面取り加工可能
- 取付穴径の変更