迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
材質
- 真鍮製(銅合金製)
- 綱製先端付(100gより)
糸通し穴
- 1mm
※PB-17は下ゲ振キャッチSH-45への使用はできません。
| 品番 | サイズ | 質量 | 入数 |
|---|---|---|---|
| PB-17 | 8g | 8g | 12 |
| 15g | 15g | 12 | |
| 25g | 25g | 12 | |
| 35g | 35g | 12 | |
| 50g | 51g | 12 | |
| 70g | 71g | 12 | |
| 100g | 102g | 6 | |
| 150g | 160g | 6 | |
| 200g | 210g | 6 | |
| 250g | 260g | 6 | |
| 300g | 310g | 6 | |
| 400g | 410g | 6 | |
| 500g | 515g | 6 | |
| 600g | 615g | 6 | |
| 750g | 765g | 6 | |
| 1kg | 1,015g | 6 |
下ゲ振サイズ表
PB-17 真鍮下ゲ振(糸穴1.0mm)| サイズ | 公差± | 胴径 | 公差± | 全長 | 公差± |
|---|---|---|---|---|---|
| 8g | 1.5g | 12mm | 0.8mm | 24mm | 1.5mm |
| 15g | 1.5g | 16mm | 0.8mm | 29mm | 1.5mm |
| 25g | 2.0g | 18mm | 0.8mm | 33.5mm | 1.5mm |
| 35g | 3.0g | 20mm | 0.8mm | 37mm | 1.5mm |
| 50g | 4.0g | 24mm | 1.0mm | 41mm | 1.5mm |
| 70g | 5.0g | 26.5mm | 1.0mm | 45mm | 1.5mm |
| 100g | 10g | 29mm | 1.5mm | 50mm | 2.0mm |
| 150g | 15g | 33mm | 1.5mm | 58mm | 2.0mm |
| 200g | 20g | 36.5mm | 1.5mm | 64mm | 2.5mm |
| 250g | 25g | 39mm | 1.5mm | 67mm | 2.5mm |
| 300g | 25g | 42mm | 1.8mm | 72mm | 2.5mm |
| 400g | 30g | 46.5mm | 1.8mm | 80.5mm | 2.5mm |
| 500g | 30g | 51mm | 1.8mm | 87mm | 3.0mm |
| 600g | 35g | 54mm | 2.0mm | 92mm | 3.0mm |
| 750g | 40g | 58mm | 2.0mm | 98mm | 3.0mm |
| 1.0kg | 50g | 64mm | 2.0mm | 107mm | 3.0mm |
特注具体例
※糸通し穴特注加工可能(別途お見積り)

