素早く求芯が得られるベストセラー。
100gから10kgまでの豊富なラインナップ。
材質
- 鋳鉄製
- 表面メラミン焼付塗装
- 2kg以上は鋼製先端付(取替可能)
糸通し穴
- 1.8mm
| 品番 | サイズ | 質量 | 入数 |
|---|---|---|---|
| PB-16 | 100g | 113g | 12 |
| 150g | 168g | 12 | |
| 200g | 217g | 12 | |
| 250g | 268g | 12 | |
| 300g | 328g | 12 | |
| 400g | 415g | 6 | |
| 500g | 530g | 6 | |
| 600g | 632g | 6 | |
| 750g | 783g | 6 | |
| 1kg | 1,037g | 6 | |
| 1.2kg | 1,220g | 1 | |
| 1.5kg | 1,520g | 1 | |
| 2kg | 2,020g | 1 | |
| 3kg | 3,030g | 1 | |
| 4kg | 4,030g | 1 | |
| 5kg | 5,030g | 1 | |
| 6kg | 6,050g | 1 | |
| 7kg | 7,050g | 1 | |
| 10kg | 10,080g | 1 |
下ゲ振サイズ表
PB-16 カラー鉄下ゲ振(糸穴1.8mm)| サイズ | 公差± | 胴径 | 公差± | 全長 | 公差± |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 7.5g | 30mm | 1.5mm | 62mm | 2.5mm |
| 150g | 7.5g | 34mm | 1.5mm | 69mm | 2.5mm |
| 200g | 10g | 37.5mm | 1.5mm | 75mm | 2.5mm |
| 250g | 10g | 40.5mm | 1.5mm | 80.5mm | 2.5mm |
| 300g | 15g | 43mm | 1.5mm | 84.5mm | 2.5mm |
| 400g | 15g | 47.5mm | 1.5mm | 93mm | 2.5mm |
| 500g | 20g | 51mm | 1.5mm | 99mm | 3.0mm |
| 600g | 25g | 54mm | 1.7mm | 110mm | 3.0mm |
| 750g | 30g | 58.5mm | 1.7mm | 118mm | 3.5mm |
| 1.0kg | 40g | 64mm | 2.0mm | 128.5mm | 3.5mm |
| 1.2kg | 60g | 68mm | 2.0mm | 136mm | 4.0mm |
| 1.5kg | 75g | 74mm | 2.0mm | 145mm | 4.0mm |
| 2.0kg | 100g | 81mm | 2.5mm | 160mm | 5.0mm |
| 3.0kg | 150g | 95mm | 2.5mm | 179mm | 7.0mm |
| 4.0kg | 160g | 102mm | 3.0mm | 204mm | 8.5mm |
| 5.0kg | 200g | 110mm | 3.0mm | 218mm | 8.5mm |
| 6.0kg | 240g | 115mm | 3.5mm | 238mm | 9.5mm |
| 7.0kg | 280g | 119mm | 3.5mm | 247mm | 9.5mm |
| 10kg | 400g | 136mm | 3.5mm | 278mm | 10mm |
特注具体例
※糸通し穴特注加工可能(別途お見積り)


